ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ 2024 |
||||||
Α/α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΛΟΥΣ | ΑΠΟ ΕΣΧΕ | ΑΠΟ WDC | ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΥΧΙΩΝ | ΘΕΣΗ | |
1 | ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ CARAVAS | 53 | 18 | 71 | 1η ΘΕΣΗ | |
2 | ΣΧΟΛΗ GOLDEN MOVES | 48 | – | 48 | 2η ΘΕΣΗ | |
3 | ΣΧΟΛΗ DANZA ESCENA | 22 | – | 22 | 3η ΘΕΣΗ | |
4 | ΣΧΟΛΗ CONFIDANCE | 18 | – | 18 | 4η ΘΕΣΗ
4η ΘΕΣΗ |
|
5 | ΣΧΟΛΗ KEEP DANCING ΠΑΤΡΑΣ (ΑΣΗΜΙΝΑ) | 9 | 9 | 18 | ||
6 | ΣΧΟΛΗ BAILA AMOR | 12 | – | 12 | 5η ΘΕΣΗ | |
7 | ΣΧΟΛΗ ΝΙΚΗΣ ΑΣΠΙΩΤΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 6 | 2 | 8 | 6η ΘΕΣΗ | |
8 | ΣΧΟΛΗ STEP UP DANCE SPORT ACADEMY | 6 | – | 6 | 7η ΘΕΣΗ | |
9 | ΣΧΟΛΗ LIFE DANCE ACADEMY | 5 | – | 5 | 8η ΘΕΣΗ | |
10 | ΣΧΟΛΗ Κ. ΣΤΟΥΝΤΙΟ (ΚΡΗΤΗ) | 2 | – | 2 | 9η ΘΕΣΗ
9η ΘΕΣΗ
9η ΘΕΣΗ |
|
11 | ΣΧΟΛΗ STEFANIAS DANCESCHOOL | – | 2 | 2 | ||
12 | ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΛΑΣ ΚΑΛΛΙΚΑΚΗ | 2 | – | 2 | ||
13 | ΣΧΟΛΗ BLAZE | 1 | – | 1 | 10η ΘΕΣΗ |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ 2024 |
||||||
Α/ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΛΟΥΣ | ΑΠΟ ΕΣΧΕ | ΑΠΟ WDC | ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΥΧΙΩΝ | ΘΕΣΗ | |
1 | ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ CARAVAS | – | 4 | 4 | 1η ΘΕΣΗ | |
2 | ΣΧΟΛΗ STEFANIAS DANCE SCHOOL | – | 1 | 1 | 2η ΘΕΣΗ
2η ΘΕΣΗ
2η ΘΕΣΗ |
|
3 | ΣΧΟΛΗ GOLDEN MOVES | 1 | – | 1 | ||
4 | ΣΧΟΛΗ K.STUDIO | 1 | – | 1 |