|
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ WDC – ΕΤΟΣ 2025 |
||
| Α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ | ΑΡ.ΚΑΡΤΑΣ |
| 1 | ΚΑΓΙΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | GRE – 0263 |
| 2 | ΚΑΜΠΑ ΓΙΟΥΛΗ | GRE – 0134 |
| 3 | ΚΑΡΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE – 0050 |
| 4 | ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΕΦΗ | GRE – 0057 |
| 5 | ΣΑΙΤΣ ΜΑΡΙΓΙΑΝΝΑ | GRE – 0120 |
| 6 | ΤΡΑΧΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE – 0138 |
| 7 | ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | GRE – 0246 |
| 8 | ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΕΛΙΝΑ | GRE – 0325 |
| 9 | ΦΡΑΓΓΗ ΖΩΗ | GRE – 0147 |
| 10 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | GRE – 0190 |
| 11 | ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΑ | GRE – 0058 |
| 12 | ΤΣΕΡΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | GRE – 0292 |
| 13 | ΟΛΓΑ ΝΟΒΑ | GRE – 0327 |
| 14
15 |
ΜΕΓΙΕΡ ΣΟΦΙΑ
ΠΡΑΤΗΛΑ-ΡΑΙΣΗ ΜΑΡΙΑ |
GRE – 0326
GRE – 0183
|
