ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ WDC – ΕΤΟΣ 2025 |
||
Α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ | ΑΡ.ΚΑΡΤΑΣ |
1 | ΒΕΡΙΓΟΥ ΣΟΦΙΑ | GRE – 0297 |
2 | ΚΑΓΙΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | GRE – 0263 |
3 | ΚΑΜΠΑ ΓΙΟΥΛΗ | GRE – 0134 |
4 | ΚΑΡΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE – 0050 |
5 | ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΕΦΗ | GRE – 0057 |
6 | ΠΡΑΤΗΛΑ-ΡΑΙΣΗ ΜΑΡΙΑ | GRE – 0183 |
7 | ΣΑΙΤΣ ΜΑΡΙΓΙΑΝΝΑ | GRE – 0120 |
8 | ΤΡΑΧΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE – 0138 |
9 | ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | GRE – 0246 |
10 | ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΕΛΙΝΑ | GRE – 0325 |
11 | ΦΡΑΓΓΗ ΖΩΗ | GRE – 0147 |
12 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | GRE – 0190 |
13 | ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΑ | GRE – 0058 |
14 | ΤΣΕΡΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | GRE – 0292 |
15 | ΟΛΓΑ ΝΟΒΑ | GRE – 0327 |
16
17 |
ΜΕΓΙΕΡ ΣΟΦΙΑ
ΚΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
GRE – 0326
GRE – 0126 |